Cassette festonate

10,00

Descrizione

Cassetta dimensioni  h. 10  L.27 p.16

ALTRE DIMENSIONI E PREZZI:

Cassetta festonata con bordo tondo
codice H. L. P.
GS/501270 11 26 15 10,00
GS/501320 15 33 19 13,00
GS/501400 18 40 21 22,00
GS/501500 22 50 25 35,00
TQ/201060 27 60 27 78,00
TQ/201070 30 70 34 102,00
TQ/201080 33 80 40 132,00
TQ/201090 36 90 42 f.p.
TQ/201100 41 100 46 205,00
RM/12050 22 50 22 55,00
RM/12060 26 60 27 70,00
RM/12070 30 70 32 90,00
RM/12080 34 80 37 115,00
RM/12090 38 90 42 150,00
RM/12100 42 100 47 190,00
RM/12110 46 110 50 230,00
RF/CA34.10 19 100 20 f.p.
RF/CA34.11 19 100 35

.p.f